Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/03/2026 | Q4,536.54 | Q3,869.88 | Q666.67 | — | Pendiente |
| 2 | 22/04/2026 | Q4,536.54 | Q3,921.47 | Q615.07 | — | Pendiente |
| 3 | 22/05/2026 | Q4,536.54 | Q3,973.76 | Q562.78 | — | Pendiente |
| 4 | 22/06/2026 | Q4,536.54 | Q4,026.74 | Q509.80 | — | Pendiente |
| 5 | 22/07/2026 | Q4,536.54 | Q4,080.43 | Q456.11 | — | Pendiente |
| 6 | 22/08/2026 | Q4,536.54 | Q4,134.84 | Q401.70 | — | Pendiente |
| 7 | 22/09/2026 | Q4,536.54 | Q4,189.97 | Q346.57 | — | Pendiente |
| 8 | 22/10/2026 | Q4,536.54 | Q4,245.84 | Q290.71 | — | Pendiente |
| 9 | 22/11/2026 | Q4,536.54 | Q4,302.45 | Q234.09 | — | Pendiente |
| 10 | 22/12/2026 | Q4,536.54 | Q4,359.81 | Q176.73 | — | Pendiente |
| 11 | 22/01/2027 | Q4,536.54 | Q4,417.95 | Q118.60 | — | Pendiente |
| 12 | 22/02/2027 | Q4,536.54 | Q4,476.85 | Q59.69 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q54,438.48 | Q49,999.99 | Q4,438.52 | Pagado: Q0.00 | ||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 16:17 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración