Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/2025 | Q1,028.05 | Q464.38 | Q563.67 |
05/01/2026 Abonado:
Q1,030.00
|
Pagada |
| 2 |
05/03/2025
366 días atraso
|
Q1,028.05 | Q470.57 | Q557.47 | — | Atrasada |
| 3 |
05/04/2025
335 días atraso
|
Q1,028.05 | Q476.85 | Q551.20 | — | Atrasada |
| 4 |
05/05/2025
305 días atraso
|
Q1,028.05 | Q483.20 | Q544.84 | — | Atrasada |
| 5 |
05/06/2025
274 días atraso
|
Q1,028.05 | Q489.65 | Q538.40 | — | Atrasada |
| 6 |
05/07/2025
244 días atraso
|
Q1,028.05 | Q496.17 | Q531.87 | — | Atrasada |
| 7 |
05/08/2025
213 días atraso
|
Q1,028.05 | Q502.79 | Q525.26 | — | Atrasada |
| 8 |
05/09/2025
182 días atraso
|
Q1,028.05 | Q509.49 | Q518.55 | — | Atrasada |
| 9 |
05/10/2025
152 días atraso
|
Q1,028.05 | Q516.29 | Q511.76 | — | Atrasada |
| 10 |
05/11/2025
121 días atraso
|
Q1,028.05 | Q523.17 | Q504.87 | — | Atrasada |
| 11 |
05/12/2025
91 días atraso
|
Q1,028.05 | Q530.15 | Q497.90 | — | Atrasada |
| 12 |
05/01/2026
60 días atraso
|
Q1,028.05 | Q537.22 | Q490.83 | — | Atrasada |
| 13 |
05/02/2026
29 días atraso
|
Q1,028.05 | Q544.38 | Q483.67 | — | Atrasada |
| 14 |
05/03/2026
1 días atraso
|
Q1,028.05 | Q551.64 | Q476.41 | — | Atrasada |
| 15 | 05/04/2026 | Q1,028.05 | Q558.99 | Q469.05 | — | Pendiente |
| 16 | 05/05/2026 | Q1,028.05 | Q566.44 | Q461.60 | — | Pendiente |
| 17 | 05/06/2026 | Q1,028.05 | Q574.00 | Q454.05 | — | Pendiente |
| 18 | 05/07/2026 | Q1,028.05 | Q581.65 | Q446.40 | — | Pendiente |
| 19 | 05/08/2026 | Q1,028.05 | Q589.41 | Q438.64 | — | Pendiente |
| 20 | 05/09/2026 | Q1,028.05 | Q597.26 | Q430.78 | — | Pendiente |
| 21 | 05/10/2026 | Q1,028.05 | Q605.23 | Q422.82 | — | Pendiente |
| 22 | 05/11/2026 | Q1,028.05 | Q613.30 | Q414.75 | — | Pendiente |
| 23 | 05/12/2026 | Q1,028.05 | Q621.48 | Q406.57 | — | Pendiente |
| 24 | 05/01/2027 | Q1,028.05 | Q629.76 | Q398.28 | — | Pendiente |
| 25 | 05/02/2027 | Q1,028.05 | Q638.16 | Q389.89 | — | Pendiente |
| 26 | 05/03/2027 | Q1,028.05 | Q646.67 | Q381.38 | — | Pendiente |
| 27 | 05/04/2027 | Q1,028.05 | Q655.29 | Q372.76 | — | Pendiente |
| 28 | 05/05/2027 | Q1,028.05 | Q664.03 | Q364.02 | — | Pendiente |
| 29 | 05/06/2027 | Q1,028.05 | Q672.88 | Q355.17 | — | Pendiente |
| 30 | 05/07/2027 | Q1,028.05 | Q681.85 | Q346.19 | — | Pendiente |
| 31 | 05/08/2027 | Q1,028.05 | Q690.94 | Q337.10 | — | Pendiente |
| 32 | 05/09/2027 | Q1,028.05 | Q700.16 | Q327.89 | — | Pendiente |
| 33 | 05/10/2027 | Q1,028.05 | Q709.49 | Q318.55 | — | Pendiente |
| 34 | 05/11/2027 | Q1,028.05 | Q718.95 | Q309.09 | — | Pendiente |
| 35 | 05/12/2027 | Q1,028.05 | Q728.54 | Q299.51 | — | Pendiente |
| 36 | 05/01/2028 | Q1,028.05 | Q738.25 | Q289.79 | — | Pendiente |
| 37 | 05/02/2028 | Q1,028.05 | Q748.09 | Q279.95 | — | Pendiente |
| 38 | 05/03/2028 | Q1,028.05 | Q758.07 | Q269.98 | — | Pendiente |
| 39 | 05/04/2028 | Q1,028.05 | Q768.18 | Q259.87 | — | Pendiente |
| 40 | 05/05/2028 | Q1,028.05 | Q778.42 | Q249.63 | — | Pendiente |
| 41 | 05/06/2028 | Q1,028.05 | Q788.80 | Q239.25 | — | Pendiente |
| 42 | 05/07/2028 | Q1,028.05 | Q799.32 | Q228.73 | — | Pendiente |
| 43 | 05/08/2028 | Q1,028.05 | Q809.97 | Q218.07 | — | Pendiente |
| 44 | 05/09/2028 | Q1,028.05 | Q820.77 | Q207.27 | — | Pendiente |
| 45 | 05/10/2028 | Q1,028.05 | Q831.72 | Q196.33 | — | Pendiente |
| 46 | 05/11/2028 | Q1,028.05 | Q842.81 | Q185.24 | — | Pendiente |
| 47 | 05/12/2028 | Q1,028.05 | Q854.04 | Q174.00 | — | Pendiente |
| 48 | 05/01/2029 | Q1,028.05 | Q865.43 | Q162.62 | — | Pendiente |
| 49 | 05/02/2029 | Q1,028.05 | Q876.97 | Q151.08 | — | Pendiente |
| 50 | 05/03/2029 | Q1,028.05 | Q888.66 | Q139.38 | — | Pendiente |
| 51 | 05/04/2029 | Q1,028.05 | Q900.51 | Q127.53 | — | Pendiente |
| 52 | 05/05/2029 | Q1,028.05 | Q912.52 | Q115.53 | — | Pendiente |
| 53 | 05/06/2029 | Q1,028.05 | Q924.69 | Q103.36 | — | Pendiente |
| 54 | 05/07/2029 | Q1,028.05 | Q937.01 | Q91.03 | — | Pendiente |
| 55 | 05/08/2029 | Q1,028.05 | Q949.51 | Q78.54 | — | Pendiente |
| 56 | 05/09/2029 | Q1,028.05 | Q962.17 | Q65.88 | — | Pendiente |
| 57 | 05/10/2029 | Q1,028.05 | Q975.00 | Q53.05 | — | Pendiente |
| 58 | 05/11/2029 | Q1,028.05 | Q988.00 | Q40.05 | — | Pendiente |
| 59 | 05/12/2029 | Q1,028.05 | Q1,001.17 | Q26.88 | — | Pendiente |
| 60 | 05/01/2030 | Q1,028.05 | Q1,014.52 | Q13.53 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q61,683.00 | Q42,275.03 | Q19,407.76 | Pagado: Q2,060.00 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 05/01/2026 | Q1,030.00 | Transferencia | Normal | 986176584 |
| # 1 | 05/01/2026 | Q1,030.00 | Transferencia | Normal | 986176584 |
| Total Pagado | Q2,060.00 | 2 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 16:19 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración