Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/07/2024 | Q1,110.61 | Q501.67 | Q608.93 |
29/07/2024 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 2 | 30/08/2024 | Q1,110.61 | Q508.36 | Q602.24 |
29/08/2024 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 3 | 30/09/2024 | Q1,110.61 | Q515.14 | Q595.47 |
30/09/2024 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 4 | 30/10/2024 | Q1,110.61 | Q522.01 | Q588.60 |
30/10/2024 Abonado:
Q1,110.00
|
Pagada |
| 5 | 30/11/2024 | Q1,110.61 | Q528.97 | Q581.64 |
02/12/2024 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 6 | 30/12/2024 | Q1,110.61 | Q536.02 | Q574.58 |
03/01/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 7 | 30/01/2025 | Q1,110.61 | Q543.17 | Q567.44 |
05/02/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 8 | 02/03/2025 | Q1,110.61 | Q550.41 | Q560.20 |
06/03/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 9 | 30/03/2025 | Q1,110.61 | Q557.75 | Q552.86 |
08/04/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 10 | 30/04/2025 | Q1,110.61 | Q565.19 | Q545.42 |
08/05/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 11 | 30/05/2025 | Q1,110.61 | Q572.72 | Q537.88 |
02/06/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 12 | 30/06/2025 | Q1,110.61 | Q580.36 | Q530.25 |
08/07/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 13 | 30/07/2025 | Q1,110.61 | Q588.10 | Q522.51 |
05/08/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 14 | 30/08/2025 | Q1,110.61 | Q595.94 | Q514.67 |
03/09/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 15 | 30/09/2025 | Q1,110.61 | Q603.88 | Q506.72 |
07/10/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 16 | 30/10/2025 | Q1,110.61 | Q611.93 | Q498.67 |
10/11/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 17 | 30/11/2025 | Q1,110.61 | Q620.09 | Q490.51 |
11/12/2025 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 18 | 30/12/2025 | Q1,110.61 | Q628.36 | Q482.24 |
27/01/2026 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 19 | 30/01/2026 | Q1,110.61 | Q636.74 | Q473.87 |
09/02/2026 Abonado:
Q1,111.00
|
Pagada |
| 20 |
02/03/2026
4 días atraso
|
Q1,110.61 | Q645.23 | Q465.38 | — | Atrasada |
| 21 | 30/03/2026 | Q1,110.61 | Q653.83 | Q456.77 | — | Pendiente |
| 22 | 30/04/2026 | Q1,110.61 | Q662.55 | Q448.06 | — | Pendiente |
| 23 | 30/05/2026 | Q1,110.61 | Q671.38 | Q439.22 | — | Pendiente |
| 24 | 30/06/2026 | Q1,110.61 | Q680.34 | Q430.27 | — | Pendiente |
| 25 | 30/07/2026 | Q1,110.61 | Q689.41 | Q421.20 | — | Pendiente |
| 26 | 30/08/2026 | Q1,110.61 | Q698.60 | Q412.01 | — | Pendiente |
| 27 | 30/09/2026 | Q1,110.61 | Q707.91 | Q402.69 | — | Pendiente |
| 28 | 30/10/2026 | Q1,110.61 | Q717.35 | Q393.25 | — | Pendiente |
| 29 | 30/11/2026 | Q1,110.61 | Q726.92 | Q383.69 | — | Pendiente |
| 30 | 30/12/2026 | Q1,110.61 | Q736.61 | Q374.00 | — | Pendiente |
| 31 | 30/01/2027 | Q1,110.61 | Q746.43 | Q364.17 | — | Pendiente |
| 32 | 02/03/2027 | Q1,110.61 | Q756.38 | Q354.22 | — | Pendiente |
| 33 | 30/03/2027 | Q1,110.61 | Q766.47 | Q344.14 | — | Pendiente |
| 34 | 30/04/2027 | Q1,110.61 | Q776.69 | Q333.92 | — | Pendiente |
| 35 | 30/05/2027 | Q1,110.61 | Q787.04 | Q323.56 | — | Pendiente |
| 36 | 30/06/2027 | Q1,110.61 | Q797.54 | Q313.07 | — | Pendiente |
| 37 | 30/07/2027 | Q1,110.61 | Q808.17 | Q302.43 | — | Pendiente |
| 38 | 30/08/2027 | Q1,110.61 | Q818.95 | Q291.66 | — | Pendiente |
| 39 | 30/09/2027 | Q1,110.61 | Q829.87 | Q280.74 | — | Pendiente |
| 40 | 30/10/2027 | Q1,110.61 | Q840.93 | Q269.67 | — | Pendiente |
| 41 | 30/11/2027 | Q1,110.61 | Q852.14 | Q258.46 | — | Pendiente |
| 42 | 30/12/2027 | Q1,110.61 | Q863.51 | Q247.10 | — | Pendiente |
| 43 | 30/01/2028 | Q1,110.61 | Q875.02 | Q235.59 | — | Pendiente |
| 44 | 01/03/2028 | Q1,110.61 | Q886.69 | Q223.92 | — | Pendiente |
| 45 | 30/03/2028 | Q1,110.61 | Q898.51 | Q212.10 | — | Pendiente |
| 46 | 30/04/2028 | Q1,110.61 | Q910.49 | Q200.12 | — | Pendiente |
| 47 | 30/05/2028 | Q1,110.61 | Q922.63 | Q187.98 | — | Pendiente |
| 48 | 30/06/2028 | Q1,110.61 | Q934.93 | Q175.67 | — | Pendiente |
| 49 | 30/07/2028 | Q1,110.61 | Q947.40 | Q163.21 | — | Pendiente |
| 50 | 30/08/2028 | Q1,110.61 | Q960.03 | Q150.58 | — | Pendiente |
| 51 | 30/09/2028 | Q1,110.61 | Q972.83 | Q137.78 | — | Pendiente |
| 52 | 30/10/2028 | Q1,110.61 | Q985.80 | Q124.81 | — | Pendiente |
| 53 | 30/11/2028 | Q1,110.61 | Q998.94 | Q111.66 | — | Pendiente |
| 54 | 30/12/2028 | Q1,110.61 | Q1,012.26 | Q98.34 | — | Pendiente |
| 55 | 30/01/2029 | Q1,110.61 | Q1,025.76 | Q84.85 | — | Pendiente |
| 56 | 02/03/2029 | Q1,110.61 | Q1,039.44 | Q71.17 | — | Pendiente |
| 57 | 30/03/2029 | Q1,110.61 | Q1,053.30 | Q57.31 | — | Pendiente |
| 58 | 30/04/2029 | Q1,110.61 | Q1,067.34 | Q43.27 | — | Pendiente |
| 59 | 30/05/2029 | Q1,110.61 | Q1,081.57 | Q29.03 | — | Pendiente |
| 60 | 30/06/2029 | Q1,110.61 | Q1,095.99 | Q14.61 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q66,636.60 | Q45,669.99 | Q20,966.38 | Pagado: Q21,108.00 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 29/07/2024 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 225912369/225858821 |
| # 2 | 29/08/2024 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 1162622248 |
| # 3 | 30/09/2024 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 2071487498 |
| # 4 | 30/10/2024 | Q1,110.00 | Deposito | Histórico | 739480316 |
| # 5 | 02/12/2024 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 1697360507 |
| # 6 | 03/01/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 491056060 |
| # 7 | 05/02/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 153232390 |
| # 8 | 06/03/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 318981317 |
| # 9 | 08/04/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 1290173430 |
| # 10 | 08/05/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 2140073156 |
| # 11 | 02/06/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 711517688 |
| # 12 | 08/07/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 1827107595 |
| # 13 | 05/08/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 567035436 |
| # 14 | 03/09/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 1453762075 |
| # 15 | 07/10/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 333337344 |
| # 16 | 10/11/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 1359316574 |
| # 17 | 11/12/2025 | Q1,111.00 | Deposito | Histórico | 234305981 |
| # 18 | 27/01/2026 | Q1,111.00 | Deposito | Normal | 1396952575 |
| # 19 | 09/02/2026 | Q1,111.00 | Deposito | Normal | 23677745 |
| Total Pagado | Q21,108.00 | 19 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 16:19 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración