Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2025 | Q1,958.52 | Q1,425.19 | Q533.33 |
12/11/2025 Abonado:
Q1,952.52
|
Pagada |
| 2 | 15/12/2025 | Q1,958.52 | Q1,444.19 | Q514.33 |
15/10/2025 Abonado:
Q1,958.00
|
Pagada |
| 3 | 15/01/2026 | Q1,958.52 | Q1,463.45 | Q495.07 | 12/01/2026 | Pagada |
| 4 | 15/02/2026 | Q1,958.52 | Q1,482.96 | Q475.56 | 12/02/2026 | Pagada |
| 5 | 15/03/2026 | Q1,958.52 | Q1,502.74 | Q455.79 | — | Pendiente |
| 6 | 15/04/2026 | Q1,958.52 | Q1,522.77 | Q435.75 | — | Pendiente |
| 7 | 15/05/2026 | Q1,958.52 | Q1,543.08 | Q415.45 | — | Pendiente |
| 8 | 15/06/2026 | Q1,958.52 | Q1,563.65 | Q394.87 | — | Pendiente |
| 9 | 15/07/2026 | Q1,958.52 | Q1,584.50 | Q374.03 | — | Pendiente |
| 10 | 15/08/2026 | Q1,958.52 | Q1,605.62 | Q352.90 | — | Pendiente |
| 11 | 15/09/2026 | Q1,958.52 | Q1,627.03 | Q331.49 | — | Pendiente |
| 12 | 15/10/2026 | Q1,958.52 | Q1,648.73 | Q309.80 | — | Pendiente |
| 13 | 15/11/2026 | Q1,958.52 | Q1,670.71 | Q287.81 | — | Pendiente |
| 14 | 15/12/2026 | Q1,958.52 | Q1,692.99 | Q265.54 | — | Pendiente |
| 15 | 15/01/2027 | Q1,958.52 | Q1,715.56 | Q242.97 | — | Pendiente |
| 16 | 15/02/2027 | Q1,958.52 | Q1,738.43 | Q220.09 | — | Pendiente |
| 17 | 15/03/2027 | Q1,958.52 | Q1,761.61 | Q196.91 | — | Pendiente |
| 18 | 15/04/2027 | Q1,958.52 | Q1,785.10 | Q173.42 | — | Pendiente |
| 19 | 15/05/2027 | Q1,958.52 | Q1,808.90 | Q149.62 | — | Pendiente |
| 20 | 15/06/2027 | Q1,958.52 | Q1,833.02 | Q125.50 | — | Pendiente |
| 21 | 15/07/2027 | Q1,958.52 | Q1,857.46 | Q101.06 | — | Pendiente |
| 22 | 15/08/2027 | Q1,958.52 | Q1,882.23 | Q76.30 | — | Pendiente |
| 23 | 15/09/2027 | Q1,958.52 | Q1,907.32 | Q51.20 | — | Pendiente |
| 24 | 15/10/2027 | Q1,958.52 | Q1,932.75 | Q25.77 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q47,004.48 | Q39,999.99 | Q7,004.56 | Pagado: Q7,827.56 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 2 | 15/10/2025 | Q1,958.00 | Deposito | Histórico | 342085112/342047765 |
| # 1 | 12/11/2025 | Q1,952.52 | Deposito | Histórico | 61443876 |
| # 3 | 12/01/2026 | Q1,958.52 | Deposito | Normal | 121087492/1210873604 |
| # 4 | 12/02/2026 | Q1,958.52 | Deposito | Normal | 138463598/13843948 |
| Total Pagado | Q7,827.56 | 4 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 16:19 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración