Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/12/2024 | Q1,215.90 | Q549.24 | Q666.67 | 29/11/2024 | Pagada |
| 2 | 01/01/2025 | Q1,215.90 | Q556.56 | Q659.34 | 30/12/2024 | Pagada |
| 3 | 01/02/2025 | Q1,215.90 | Q563.98 | Q651.92 | 30/01/2025 | Pagada |
| 4 | 01/03/2025 | Q1,215.90 | Q571.50 | Q644.40 | 27/02/2025 | Pagada |
| 5 | 01/04/2025 | Q1,215.90 | Q579.12 | Q636.78 | 31/03/2025 | Pagada |
| 6 | 01/05/2025 | Q1,215.90 | Q586.84 | Q629.06 | 28/04/2025 | Pagada |
| 7 | 01/06/2025 | Q1,215.90 | Q594.67 | Q621.24 | 29/05/2025 | Pagada |
| 8 | 01/07/2025 | Q1,215.90 | Q602.59 | Q613.31 | 28/06/2025 | Pagada |
| 9 | 01/08/2025 | Q1,215.90 | Q610.63 | Q605.27 | 29/07/2025 | Pagada |
| 10 | 01/09/2025 | Q1,215.90 | Q618.77 | Q597.13 | 29/08/2025 | Pagada |
| 11 | 01/10/2025 | Q1,215.90 | Q627.02 | Q588.88 | 29/09/2025 | Pagada |
| 12 | 01/11/2025 | Q1,215.90 | Q635.38 | Q580.52 | 29/10/2025 | Pagada |
| 13 | 01/12/2025 | Q1,215.90 | Q643.85 | Q572.05 | 28/11/2025 | Pagada |
| 14 | 01/01/2026 | Q1,215.90 | Q652.44 | Q563.46 | 29/12/2025 | Pagada |
| 15 | 01/02/2026 | Q1,215.90 | Q661.14 | Q554.77 | 28/01/2026 | Pagada |
| 16 | 01/03/2026 | Q1,215.90 | Q669.95 | Q545.95 | 26/02/2026 | Pagada |
| 17 | 01/04/2026 | Q1,215.90 | Q678.89 | Q537.02 | — | Pendiente |
| 18 | 01/05/2026 | Q1,215.90 | Q687.94 | Q527.97 | — | Pendiente |
| 19 | 01/06/2026 | Q1,215.90 | Q697.11 | Q518.79 | — | Pendiente |
| 20 | 01/07/2026 | Q1,215.90 | Q706.40 | Q509.50 | — | Pendiente |
| 21 | 01/08/2026 | Q1,215.90 | Q715.82 | Q500.08 | — | Pendiente |
| 22 | 01/09/2026 | Q1,215.90 | Q725.37 | Q490.54 | — | Pendiente |
| 23 | 01/10/2026 | Q1,215.90 | Q735.04 | Q480.86 | — | Pendiente |
| 24 | 01/11/2026 | Q1,215.90 | Q744.84 | Q471.06 | — | Pendiente |
| 25 | 01/12/2026 | Q1,215.90 | Q754.77 | Q461.13 | — | Pendiente |
| 26 | 01/01/2027 | Q1,215.90 | Q764.83 | Q451.07 | — | Pendiente |
| 27 | 01/02/2027 | Q1,215.90 | Q775.03 | Q440.87 | — | Pendiente |
| 28 | 01/03/2027 | Q1,215.90 | Q785.37 | Q430.54 | — | Pendiente |
| 29 | 01/04/2027 | Q1,215.90 | Q795.84 | Q420.07 | — | Pendiente |
| 30 | 01/05/2027 | Q1,215.90 | Q806.45 | Q409.45 | — | Pendiente |
| 31 | 01/06/2027 | Q1,215.90 | Q817.20 | Q398.70 | — | Pendiente |
| 32 | 01/07/2027 | Q1,215.90 | Q828.10 | Q387.81 | — | Pendiente |
| 33 | 01/08/2027 | Q1,215.90 | Q839.14 | Q376.76 | — | Pendiente |
| 34 | 01/09/2027 | Q1,215.90 | Q850.33 | Q365.58 | — | Pendiente |
| 35 | 01/10/2027 | Q1,215.90 | Q861.66 | Q354.24 | — | Pendiente |
| 36 | 01/11/2027 | Q1,215.90 | Q873.15 | Q342.75 | — | Pendiente |
| 37 | 01/12/2027 | Q1,215.90 | Q884.80 | Q331.11 | — | Pendiente |
| 38 | 01/01/2028 | Q1,215.90 | Q896.59 | Q319.31 | — | Pendiente |
| 39 | 01/02/2028 | Q1,215.90 | Q908.55 | Q307.36 | — | Pendiente |
| 40 | 01/03/2028 | Q1,215.90 | Q920.66 | Q295.24 | — | Pendiente |
| 41 | 01/04/2028 | Q1,215.90 | Q932.94 | Q282.97 | — | Pendiente |
| 42 | 01/05/2028 | Q1,215.90 | Q945.38 | Q270.53 | — | Pendiente |
| 43 | 01/06/2028 | Q1,215.90 | Q957.98 | Q257.92 | — | Pendiente |
| 44 | 01/07/2028 | Q1,215.90 | Q970.75 | Q245.15 | — | Pendiente |
| 45 | 01/08/2028 | Q1,215.90 | Q983.70 | Q232.21 | — | Pendiente |
| 46 | 01/09/2028 | Q1,215.90 | Q996.81 | Q219.09 | — | Pendiente |
| 47 | 01/10/2028 | Q1,215.90 | Q1,010.10 | Q205.80 | — | Pendiente |
| 48 | 01/11/2028 | Q1,215.90 | Q1,023.57 | Q192.33 | — | Pendiente |
| 49 | 01/12/2028 | Q1,215.90 | Q1,037.22 | Q178.68 | — | Pendiente |
| 50 | 01/01/2029 | Q1,215.90 | Q1,051.05 | Q164.85 | — | Pendiente |
| 51 | 01/02/2029 | Q1,215.90 | Q1,065.06 | Q150.84 | — | Pendiente |
| 52 | 01/03/2029 | Q1,215.90 | Q1,079.26 | Q136.64 | — | Pendiente |
| 53 | 01/04/2029 | Q1,215.90 | Q1,093.65 | Q122.25 | — | Pendiente |
| 54 | 01/05/2029 | Q1,215.90 | Q1,108.24 | Q107.67 | — | Pendiente |
| 55 | 01/06/2029 | Q1,215.90 | Q1,123.01 | Q92.89 | — | Pendiente |
| 56 | 01/07/2029 | Q1,215.90 | Q1,137.99 | Q77.92 | — | Pendiente |
| 57 | 01/08/2029 | Q1,215.90 | Q1,153.16 | Q62.74 | — | Pendiente |
| 58 | 01/09/2029 | Q1,215.90 | Q1,168.54 | Q47.37 | — | Pendiente |
| 59 | 01/10/2029 | Q1,215.90 | Q1,184.12 | Q31.79 | — | Pendiente |
| 60 | 01/11/2029 | Q1,215.90 | Q1,199.90 | Q16.00 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q72,954.00 | Q49,999.99 | Q22,954.20 | Pagado: Q19,454.40 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 29/11/2024 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 1616915072 |
| # 2 | 30/12/2024 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 368272147 |
| # 3 | 30/01/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 1336800656/1336847105 |
| # 4 | 27/02/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 55150481 |
| # 5 | 31/03/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 1011026051 |
| # 6 | 28/04/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 1809059084 |
| # 7 | 29/05/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 578515660 |
| # 8 | 28/06/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 1523177839 |
| # 9 | 29/07/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 310758016 |
| # 10 | 29/08/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 1274867747 |
| # 11 | 29/09/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 34343383 |
| # 12 | 29/10/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 964813172 |
| # 13 | 28/11/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Histórico | 1952191113 |
| # 14 | 29/12/2025 | Q1,215.90 | Transferencia | Normal | 765797266 |
| # 15 | 28/01/2026 | Q1,215.90 | Transferencia | Normal | 1745259356 |
| # 16 | 26/02/2026 | Q1,215.90 | Transferencia | Normal | 581583469 |
| Total Pagado | Q19,454.40 | 16 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 16:19 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración