Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/2025 | Q924.09 | Q417.42 | Q506.67 |
27/12/2025 Abonado:
Q925.00
|
Pagada |
| 2 | 30/01/2026 | Q924.09 | Q422.99 | Q501.10 |
29/01/2026 Abonado:
Q925.00
|
Pagada |
| 3 | 02/03/2026 | Q924.09 | Q428.62 | Q495.46 | 28/02/2026 | Pagada |
| 4 | 30/03/2026 | Q924.09 | Q434.34 | Q489.75 | — | Pendiente |
| 5 | 30/04/2026 | Q924.09 | Q440.13 | Q483.96 | — | Pendiente |
| 6 | 30/05/2026 | Q924.09 | Q446.00 | Q478.09 | — | Pendiente |
| 7 | 30/06/2026 | Q924.09 | Q451.95 | Q472.14 | — | Pendiente |
| 8 | 30/07/2026 | Q924.09 | Q457.97 | Q466.11 | — | Pendiente |
| 9 | 30/08/2026 | Q924.09 | Q464.08 | Q460.01 | — | Pendiente |
| 10 | 30/09/2026 | Q924.09 | Q470.27 | Q453.82 | — | Pendiente |
| 11 | 30/10/2026 | Q924.09 | Q476.54 | Q447.55 | — | Pendiente |
| 12 | 30/11/2026 | Q924.09 | Q482.89 | Q441.20 | — | Pendiente |
| 13 | 30/12/2026 | Q924.09 | Q489.33 | Q434.76 | — | Pendiente |
| 14 | 30/01/2027 | Q924.09 | Q495.85 | Q428.23 | — | Pendiente |
| 15 | 02/03/2027 | Q924.09 | Q502.46 | Q421.62 | — | Pendiente |
| 16 | 30/03/2027 | Q924.09 | Q509.16 | Q414.92 | — | Pendiente |
| 17 | 30/04/2027 | Q924.09 | Q515.95 | Q408.13 | — | Pendiente |
| 18 | 30/05/2027 | Q924.09 | Q522.83 | Q401.25 | — | Pendiente |
| 19 | 30/06/2027 | Q924.09 | Q529.80 | Q394.28 | — | Pendiente |
| 20 | 30/07/2027 | Q924.09 | Q536.87 | Q387.22 | — | Pendiente |
| 21 | 30/08/2027 | Q924.09 | Q544.03 | Q380.06 | — | Pendiente |
| 22 | 30/09/2027 | Q924.09 | Q551.28 | Q372.81 | — | Pendiente |
| 23 | 30/10/2027 | Q924.09 | Q558.63 | Q365.46 | — | Pendiente |
| 24 | 30/11/2027 | Q924.09 | Q566.08 | Q358.01 | — | Pendiente |
| 25 | 30/12/2027 | Q924.09 | Q573.63 | Q350.46 | — | Pendiente |
| 26 | 30/01/2028 | Q924.09 | Q581.27 | Q342.81 | — | Pendiente |
| 27 | 01/03/2028 | Q924.09 | Q589.02 | Q335.06 | — | Pendiente |
| 28 | 30/03/2028 | Q924.09 | Q596.88 | Q327.21 | — | Pendiente |
| 29 | 30/04/2028 | Q924.09 | Q604.84 | Q319.25 | — | Pendiente |
| 30 | 30/05/2028 | Q924.09 | Q612.90 | Q311.19 | — | Pendiente |
| 31 | 30/06/2028 | Q924.09 | Q621.07 | Q303.01 | — | Pendiente |
| 32 | 30/07/2028 | Q924.09 | Q629.35 | Q294.73 | — | Pendiente |
| 33 | 30/08/2028 | Q924.09 | Q637.75 | Q286.34 | — | Pendiente |
| 34 | 30/09/2028 | Q924.09 | Q646.25 | Q277.84 | — | Pendiente |
| 35 | 30/10/2028 | Q924.09 | Q654.87 | Q269.22 | — | Pendiente |
| 36 | 30/11/2028 | Q924.09 | Q663.60 | Q260.49 | — | Pendiente |
| 37 | 30/12/2028 | Q924.09 | Q672.44 | Q251.64 | — | Pendiente |
| 38 | 30/01/2029 | Q924.09 | Q681.41 | Q242.68 | — | Pendiente |
| 39 | 02/03/2029 | Q924.09 | Q690.50 | Q233.59 | — | Pendiente |
| 40 | 30/03/2029 | Q924.09 | Q699.70 | Q224.38 | — | Pendiente |
| 41 | 30/04/2029 | Q924.09 | Q709.03 | Q215.05 | — | Pendiente |
| 42 | 30/05/2029 | Q924.09 | Q718.49 | Q205.60 | — | Pendiente |
| 43 | 30/06/2029 | Q924.09 | Q728.07 | Q196.02 | — | Pendiente |
| 44 | 30/07/2029 | Q924.09 | Q737.77 | Q186.31 | — | Pendiente |
| 45 | 30/08/2029 | Q924.09 | Q747.61 | Q176.48 | — | Pendiente |
| 46 | 30/09/2029 | Q924.09 | Q757.58 | Q166.51 | — | Pendiente |
| 47 | 30/10/2029 | Q924.09 | Q767.68 | Q156.41 | — | Pendiente |
| 48 | 30/11/2029 | Q924.09 | Q777.92 | Q146.17 | — | Pendiente |
| 49 | 30/12/2029 | Q924.09 | Q788.29 | Q135.80 | — | Pendiente |
| 50 | 30/01/2030 | Q924.09 | Q798.80 | Q125.29 | — | Pendiente |
| 51 | 02/03/2030 | Q924.09 | Q809.45 | Q114.64 | — | Pendiente |
| 52 | 30/03/2030 | Q924.09 | Q820.24 | Q103.85 | — | Pendiente |
| 53 | 30/04/2030 | Q924.09 | Q831.18 | Q92.91 | — | Pendiente |
| 54 | 30/05/2030 | Q924.09 | Q842.26 | Q81.83 | — | Pendiente |
| 55 | 30/06/2030 | Q924.09 | Q853.49 | Q70.60 | — | Pendiente |
| 56 | 30/07/2030 | Q924.09 | Q864.87 | Q59.22 | — | Pendiente |
| 57 | 30/08/2030 | Q924.09 | Q876.40 | Q47.68 | — | Pendiente |
| 58 | 30/09/2030 | Q924.09 | Q888.09 | Q36.00 | — | Pendiente |
| 59 | 30/10/2030 | Q924.09 | Q899.93 | Q24.16 | — | Pendiente |
| 60 | 30/11/2030 | Q924.09 | Q911.93 | Q12.16 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q55,445.40 | Q38,000.03 | Q17,445.20 | Pagado: Q2,774.09 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 27/12/2025 | Q925.00 | Deposito | Histórico | 22335131 |
| # 2 | 29/01/2026 | Q925.00 | Deposito | Histórico | 1787710406 |
| # 3 | 28/02/2026 | Q924.09 | Deposito | Normal | 686544831 |
| Total Pagado | Q2,774.09 | 3 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración