Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | Q1,142.95 | Q516.28 | Q626.67 | 05/03/2026 | Pagada |
| 2 | 05/04/2026 | Q1,142.95 | Q523.17 | Q619.78 | 05/03/2026 | Pagada |
| 3 | 05/05/2026 | Q1,142.95 | Q530.14 | Q612.81 | 05/03/2026 | Pagada |
| 4 | 05/06/2026 | Q1,142.95 | Q537.21 | Q605.74 | 05/03/2026 | Pagada |
| 5 | 05/07/2026 | Q1,142.95 | Q544.37 | Q598.58 | 05/03/2026 | Pagada |
| 6 | 05/08/2026 | Q1,142.95 | Q551.63 | Q591.32 | — | Pendiente |
| 7 | 05/09/2026 | Q1,142.95 | Q558.99 | Q583.96 | — | Pendiente |
| 8 | 05/10/2026 | Q1,142.95 | Q566.44 | Q576.51 | — | Pendiente |
| 9 | 05/11/2026 | Q1,142.95 | Q573.99 | Q568.96 | — | Pendiente |
| 10 | 05/12/2026 | Q1,142.95 | Q581.64 | Q561.30 | — | Pendiente |
| 11 | 05/01/2027 | Q1,142.95 | Q589.40 | Q553.55 | — | Pendiente |
| 12 | 05/02/2027 | Q1,142.95 | Q597.26 | Q545.69 | — | Pendiente |
| 13 | 05/03/2027 | Q1,142.95 | Q605.22 | Q537.73 | — | Pendiente |
| 14 | 05/04/2027 | Q1,142.95 | Q613.29 | Q529.66 | — | Pendiente |
| 15 | 05/05/2027 | Q1,142.95 | Q621.47 | Q521.48 | — | Pendiente |
| 16 | 05/06/2027 | Q1,142.95 | Q629.76 | Q513.19 | — | Pendiente |
| 17 | 05/07/2027 | Q1,142.95 | Q638.15 | Q504.80 | — | Pendiente |
| 18 | 05/08/2027 | Q1,142.95 | Q646.66 | Q496.29 | — | Pendiente |
| 19 | 05/09/2027 | Q1,142.95 | Q655.28 | Q487.67 | — | Pendiente |
| 20 | 05/10/2027 | Q1,142.95 | Q664.02 | Q478.93 | — | Pendiente |
| 21 | 05/11/2027 | Q1,142.95 | Q672.87 | Q470.07 | — | Pendiente |
| 22 | 05/12/2027 | Q1,142.95 | Q681.85 | Q461.10 | — | Pendiente |
| 23 | 05/01/2028 | Q1,142.95 | Q690.94 | Q452.01 | — | Pendiente |
| 24 | 05/02/2028 | Q1,142.95 | Q700.15 | Q442.80 | — | Pendiente |
| 25 | 05/03/2028 | Q1,142.95 | Q709.48 | Q433.46 | — | Pendiente |
| 26 | 05/04/2028 | Q1,142.95 | Q718.94 | Q424.00 | — | Pendiente |
| 27 | 05/05/2028 | Q1,142.95 | Q728.53 | Q414.42 | — | Pendiente |
| 28 | 05/06/2028 | Q1,142.95 | Q738.24 | Q404.70 | — | Pendiente |
| 29 | 05/07/2028 | Q1,142.95 | Q748.09 | Q394.86 | — | Pendiente |
| 30 | 05/08/2028 | Q1,142.95 | Q758.06 | Q384.89 | — | Pendiente |
| 31 | 05/09/2028 | Q1,142.95 | Q768.17 | Q374.78 | — | Pendiente |
| 32 | 05/10/2028 | Q1,142.95 | Q778.41 | Q364.54 | — | Pendiente |
| 33 | 05/11/2028 | Q1,142.95 | Q788.79 | Q354.16 | — | Pendiente |
| 34 | 05/12/2028 | Q1,142.95 | Q799.31 | Q343.64 | — | Pendiente |
| 35 | 05/01/2029 | Q1,142.95 | Q809.96 | Q332.98 | — | Pendiente |
| 36 | 05/02/2029 | Q1,142.95 | Q820.76 | Q322.18 | — | Pendiente |
| 37 | 05/03/2029 | Q1,142.95 | Q831.71 | Q311.24 | — | Pendiente |
| 38 | 05/04/2029 | Q1,142.95 | Q842.80 | Q300.15 | — | Pendiente |
| 39 | 05/05/2029 | Q1,142.95 | Q854.03 | Q288.91 | — | Pendiente |
| 40 | 05/06/2029 | Q1,142.95 | Q865.42 | Q277.53 | — | Pendiente |
| 41 | 05/07/2029 | Q1,142.95 | Q876.96 | Q265.99 | — | Pendiente |
| 42 | 05/08/2029 | Q1,142.95 | Q888.65 | Q254.30 | — | Pendiente |
| 43 | 05/09/2029 | Q1,142.95 | Q900.50 | Q242.45 | — | Pendiente |
| 44 | 05/10/2029 | Q1,142.95 | Q912.51 | Q230.44 | — | Pendiente |
| 45 | 05/11/2029 | Q1,142.95 | Q924.68 | Q218.27 | — | Pendiente |
| 46 | 05/12/2029 | Q1,142.95 | Q937.00 | Q205.94 | — | Pendiente |
| 47 | 05/01/2030 | Q1,142.95 | Q949.50 | Q193.45 | — | Pendiente |
| 48 | 05/02/2030 | Q1,142.95 | Q962.16 | Q180.79 | — | Pendiente |
| 49 | 05/03/2030 | Q1,142.95 | Q974.99 | Q167.96 | — | Pendiente |
| 50 | 05/04/2030 | Q1,142.95 | Q987.99 | Q154.96 | — | Pendiente |
| 51 | 05/05/2030 | Q1,142.95 | Q1,001.16 | Q141.79 | — | Pendiente |
| 52 | 05/06/2030 | Q1,142.95 | Q1,014.51 | Q128.44 | — | Pendiente |
| 53 | 05/07/2030 | Q1,142.95 | Q1,028.04 | Q114.91 | — | Pendiente |
| 54 | 05/08/2030 | Q1,142.95 | Q1,041.74 | Q101.21 | — | Pendiente |
| 55 | 05/09/2030 | Q1,142.95 | Q1,055.63 | Q87.32 | — | Pendiente |
| 56 | 05/10/2030 | Q1,142.95 | Q1,069.71 | Q73.24 | — | Pendiente |
| 57 | 05/11/2030 | Q1,142.95 | Q1,083.97 | Q58.98 | — | Pendiente |
| 58 | 05/12/2030 | Q1,142.95 | Q1,098.42 | Q44.53 | — | Pendiente |
| 59 | 05/01/2031 | Q1,142.95 | Q1,113.07 | Q29.88 | — | Pendiente |
| 60 | 05/02/2031 | Q1,142.95 | Q1,127.91 | Q15.04 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q68,577.00 | Q46,999.98 | Q21,576.93 | Pagado: Q5,714.75 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 05/03/2026 | Q1,142.95 | Deposito | Normal | 12745879 |
| # 2 | 05/03/2026 | Q1,142.95 | Deposito | Normal | 12745879 |
| # 3 | 05/03/2026 | Q1,142.95 | Deposito | Normal | 12745879 |
| # 4 | 05/03/2026 | Q1,142.95 | Deposito | Normal | 12745879 |
| # 5 | 05/03/2026 | Q1,142.95 | Deposito | Normal | 12745879 |
| Total Pagado | Q5,714.75 | 5 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración