Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/2025 | Q1,417.01 | Q750.35 | Q666.67 | 10/04/2025 | Pagada |
| 2 | 30/05/2025 | Q1,417.01 | Q760.35 | Q656.66 | 26/05/2025 | Pagada |
| 3 | 30/06/2025 | Q1,417.01 | Q770.49 | Q646.52 | 24/06/2025 | Pagada |
| 4 | 30/07/2025 | Q1,417.01 | Q780.76 | Q636.25 | 24/07/2025 | Pagada |
| 5 | 30/08/2025 | Q1,417.01 | Q791.17 | Q625.84 | 26/08/2025 | Pagada |
| 6 | 30/09/2025 | Q1,417.01 | Q801.72 | Q615.29 | 25/09/2025 | Pagada |
| 7 | 30/10/2025 | Q1,417.01 | Q812.41 | Q604.60 | 27/10/2025 | Pagada |
| 8 | 30/11/2025 | Q1,417.01 | Q823.24 | Q593.77 | 25/11/2025 | Pagada |
| 9 | 30/12/2025 | Q1,417.01 | Q834.22 | Q582.79 | 23/12/2025 | Pagada |
| 10 | 30/01/2026 | Q1,417.01 | Q845.34 | Q571.67 | 27/01/2026 | Pagada |
| 11 | 02/03/2026 | Q1,417.01 | Q856.61 | Q560.40 | 25/02/2026 | Pagada |
| 12 | 30/03/2026 | Q1,417.01 | Q868.04 | Q548.98 | — | Pendiente |
| 13 | 30/04/2026 | Q1,417.01 | Q879.61 | Q537.40 | — | Pendiente |
| 14 | 30/05/2026 | Q1,417.01 | Q891.34 | Q525.68 | — | Pendiente |
| 15 | 30/06/2026 | Q1,417.01 | Q903.22 | Q513.79 | — | Pendiente |
| 16 | 30/07/2026 | Q1,417.01 | Q915.27 | Q501.75 | — | Pendiente |
| 17 | 30/08/2026 | Q1,417.01 | Q927.47 | Q489.54 | — | Pendiente |
| 18 | 30/09/2026 | Q1,417.01 | Q939.84 | Q477.18 | — | Pendiente |
| 19 | 30/10/2026 | Q1,417.01 | Q952.37 | Q464.65 | — | Pendiente |
| 20 | 30/11/2026 | Q1,417.01 | Q965.07 | Q451.95 | — | Pendiente |
| 21 | 30/12/2026 | Q1,417.01 | Q977.93 | Q439.08 | — | Pendiente |
| 22 | 30/01/2027 | Q1,417.01 | Q990.97 | Q426.04 | — | Pendiente |
| 23 | 02/03/2027 | Q1,417.01 | Q1,004.18 | Q412.83 | — | Pendiente |
| 24 | 30/03/2027 | Q1,417.01 | Q1,017.57 | Q399.44 | — | Pendiente |
| 25 | 30/04/2027 | Q1,417.01 | Q1,031.14 | Q385.87 | — | Pendiente |
| 26 | 30/05/2027 | Q1,417.01 | Q1,044.89 | Q372.12 | — | Pendiente |
| 27 | 30/06/2027 | Q1,417.01 | Q1,058.82 | Q358.19 | — | Pendiente |
| 28 | 30/07/2027 | Q1,417.01 | Q1,072.94 | Q344.07 | — | Pendiente |
| 29 | 30/08/2027 | Q1,417.01 | Q1,087.25 | Q329.77 | — | Pendiente |
| 30 | 30/09/2027 | Q1,417.01 | Q1,101.74 | Q315.27 | — | Pendiente |
| 31 | 30/10/2027 | Q1,417.01 | Q1,116.43 | Q300.58 | — | Pendiente |
| 32 | 30/11/2027 | Q1,417.01 | Q1,131.32 | Q285.70 | — | Pendiente |
| 33 | 30/12/2027 | Q1,417.01 | Q1,146.40 | Q270.61 | — | Pendiente |
| 34 | 30/01/2028 | Q1,417.01 | Q1,161.69 | Q255.33 | — | Pendiente |
| 35 | 01/03/2028 | Q1,417.01 | Q1,177.18 | Q239.84 | — | Pendiente |
| 36 | 30/03/2028 | Q1,417.01 | Q1,192.87 | Q224.14 | — | Pendiente |
| 37 | 30/04/2028 | Q1,417.01 | Q1,208.78 | Q208.24 | — | Pendiente |
| 38 | 30/05/2028 | Q1,417.01 | Q1,224.89 | Q192.12 | — | Pendiente |
| 39 | 30/06/2028 | Q1,417.01 | Q1,241.23 | Q175.79 | — | Pendiente |
| 40 | 30/07/2028 | Q1,417.01 | Q1,257.78 | Q159.24 | — | Pendiente |
| 41 | 30/08/2028 | Q1,417.01 | Q1,274.55 | Q142.47 | — | Pendiente |
| 42 | 30/09/2028 | Q1,417.01 | Q1,291.54 | Q125.47 | — | Pendiente |
| 43 | 30/10/2028 | Q1,417.01 | Q1,308.76 | Q108.25 | — | Pendiente |
| 44 | 30/11/2028 | Q1,417.01 | Q1,326.21 | Q90.80 | — | Pendiente |
| 45 | 30/12/2028 | Q1,417.01 | Q1,343.89 | Q73.12 | — | Pendiente |
| 46 | 30/01/2029 | Q1,417.01 | Q1,361.81 | Q55.20 | — | Pendiente |
| 47 | 02/03/2029 | Q1,417.01 | Q1,379.97 | Q37.04 | — | Pendiente |
| 48 | 30/03/2029 | Q1,417.01 | Q1,398.37 | Q18.64 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q68,016.48 | Q49,999.99 | Q18,016.64 | Pagado: Q15,587.10 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 10/04/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 77252445 |
| # 2 | 26/05/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 30061419 |
| # 3 | 24/06/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 30060353 |
| # 4 | 24/07/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 0668743 |
| # 5 | 26/08/2025 | Q1,417.00 | Deposito | Histórico | 51601592 |
| # 6 | 25/09/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 51609270 |
| # 7 | 27/10/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 51618502 |
| # 8 | 25/11/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 51625833 |
| # 9 | 23/12/2025 | Q1,417.01 | Deposito | Histórico | 638536307/638593916 |
| # 10 | 27/01/2026 | Q1,417.01 | Deposito | Normal | 1725035381 |
| # 11 | 25/02/2026 | Q1,417.01 | Deposito | Normal | 556997758 |
| Total Pagado | Q15,587.10 | 11 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración