Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2025 | Q3,338.24 | Q3,083.21 | Q255.03 |
06/11/2025 Abonado:
Q3,500.00
|
Pagada |
| 2 | 09/12/2025 | Q3,338.24 | Q3,124.32 | Q213.92 |
05/12/2025 Abonado:
Q3,300.00
|
Pagada |
| 3 | 09/01/2026 | Q3,338.24 | Q3,165.98 | Q172.26 |
02/01/2026 Abonado:
Q3,200.00
|
Pagada |
| 4 | 09/02/2026 | Q3,338.24 | Q3,208.19 | Q130.05 | 06/02/2026 | Pagada |
| 5 | 09/03/2026 | Q3,338.24 | Q3,250.97 | Q87.27 | — | Pendiente |
| 6 | 09/04/2026 | Q3,338.24 | Q3,294.32 | Q43.92 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q20,029.44 | Q19,126.99 | Q902.45 | Pagado: Q13,338.24 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 06/11/2025 | Q3,500.00 | Transferencia | Histórico | 11774931 |
| # 2 | 05/12/2025 | Q3,300.00 | Transferencia | Histórico | 91080284 |
| # 3 | 02/01/2026 | Q3,200.00 | Transferencia | Histórico | 20312942 |
| # 4 | 06/02/2026 | Q3,338.24 | Deposito | Normal | 20315259 |
| Total Pagado | Q13,338.24 | 4 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración