Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | Q1,215.90 | Q549.24 | Q666.67 |
25/11/2025 Abonado:
Q1,216.00
|
Pagada |
| 2 | 25/12/2025 | Q1,215.90 | Q556.56 | Q659.34 |
17/12/2025 Abonado:
Q1,216.00
|
Pagada |
| 3 | 25/01/2026 | Q1,215.90 | Q563.98 | Q651.92 |
13/01/2026 Abonado:
Q1,216.00
|
Pagada |
| 4 | 25/02/2026 | Q1,215.90 | Q571.50 | Q644.40 | 17/02/2026 | Pagada |
| 5 | 25/03/2026 | Q1,215.90 | Q579.12 | Q636.78 | — | Pendiente |
| 6 | 25/04/2026 | Q1,215.90 | Q586.84 | Q629.06 | — | Pendiente |
| 7 | 25/05/2026 | Q1,215.90 | Q594.67 | Q621.24 | — | Pendiente |
| 8 | 25/06/2026 | Q1,215.90 | Q602.59 | Q613.31 | — | Pendiente |
| 9 | 25/07/2026 | Q1,215.90 | Q610.63 | Q605.27 | — | Pendiente |
| 10 | 25/08/2026 | Q1,215.90 | Q618.77 | Q597.13 | — | Pendiente |
| 11 | 25/09/2026 | Q1,215.90 | Q627.02 | Q588.88 | — | Pendiente |
| 12 | 25/10/2026 | Q1,215.90 | Q635.38 | Q580.52 | — | Pendiente |
| 13 | 25/11/2026 | Q1,215.90 | Q643.85 | Q572.05 | — | Pendiente |
| 14 | 25/12/2026 | Q1,215.90 | Q652.44 | Q563.46 | — | Pendiente |
| 15 | 25/01/2027 | Q1,215.90 | Q661.14 | Q554.77 | — | Pendiente |
| 16 | 25/02/2027 | Q1,215.90 | Q669.95 | Q545.95 | — | Pendiente |
| 17 | 25/03/2027 | Q1,215.90 | Q678.89 | Q537.02 | — | Pendiente |
| 18 | 25/04/2027 | Q1,215.90 | Q687.94 | Q527.97 | — | Pendiente |
| 19 | 25/05/2027 | Q1,215.90 | Q697.11 | Q518.79 | — | Pendiente |
| 20 | 25/06/2027 | Q1,215.90 | Q706.40 | Q509.50 | — | Pendiente |
| 21 | 25/07/2027 | Q1,215.90 | Q715.82 | Q500.08 | — | Pendiente |
| 22 | 25/08/2027 | Q1,215.90 | Q725.37 | Q490.54 | — | Pendiente |
| 23 | 25/09/2027 | Q1,215.90 | Q735.04 | Q480.86 | — | Pendiente |
| 24 | 25/10/2027 | Q1,215.90 | Q744.84 | Q471.06 | — | Pendiente |
| 25 | 25/11/2027 | Q1,215.90 | Q754.77 | Q461.13 | — | Pendiente |
| 26 | 25/12/2027 | Q1,215.90 | Q764.83 | Q451.07 | — | Pendiente |
| 27 | 25/01/2028 | Q1,215.90 | Q775.03 | Q440.87 | — | Pendiente |
| 28 | 25/02/2028 | Q1,215.90 | Q785.37 | Q430.54 | — | Pendiente |
| 29 | 25/03/2028 | Q1,215.90 | Q795.84 | Q420.07 | — | Pendiente |
| 30 | 25/04/2028 | Q1,215.90 | Q806.45 | Q409.45 | — | Pendiente |
| 31 | 25/05/2028 | Q1,215.90 | Q817.20 | Q398.70 | — | Pendiente |
| 32 | 25/06/2028 | Q1,215.90 | Q828.10 | Q387.81 | — | Pendiente |
| 33 | 25/07/2028 | Q1,215.90 | Q839.14 | Q376.76 | — | Pendiente |
| 34 | 25/08/2028 | Q1,215.90 | Q850.33 | Q365.58 | — | Pendiente |
| 35 | 25/09/2028 | Q1,215.90 | Q861.66 | Q354.24 | — | Pendiente |
| 36 | 25/10/2028 | Q1,215.90 | Q873.15 | Q342.75 | — | Pendiente |
| 37 | 25/11/2028 | Q1,215.90 | Q884.80 | Q331.11 | — | Pendiente |
| 38 | 25/12/2028 | Q1,215.90 | Q896.59 | Q319.31 | — | Pendiente |
| 39 | 25/01/2029 | Q1,215.90 | Q908.55 | Q307.36 | — | Pendiente |
| 40 | 25/02/2029 | Q1,215.90 | Q920.66 | Q295.24 | — | Pendiente |
| 41 | 25/03/2029 | Q1,215.90 | Q932.94 | Q282.97 | — | Pendiente |
| 42 | 25/04/2029 | Q1,215.90 | Q945.38 | Q270.53 | — | Pendiente |
| 43 | 25/05/2029 | Q1,215.90 | Q957.98 | Q257.92 | — | Pendiente |
| 44 | 25/06/2029 | Q1,215.90 | Q970.75 | Q245.15 | — | Pendiente |
| 45 | 25/07/2029 | Q1,215.90 | Q983.70 | Q232.21 | — | Pendiente |
| 46 | 25/08/2029 | Q1,215.90 | Q996.81 | Q219.09 | — | Pendiente |
| 47 | 25/09/2029 | Q1,215.90 | Q1,010.10 | Q205.80 | — | Pendiente |
| 48 | 25/10/2029 | Q1,215.90 | Q1,023.57 | Q192.33 | — | Pendiente |
| 49 | 25/11/2029 | Q1,215.90 | Q1,037.22 | Q178.68 | — | Pendiente |
| 50 | 25/12/2029 | Q1,215.90 | Q1,051.05 | Q164.85 | — | Pendiente |
| 51 | 25/01/2030 | Q1,215.90 | Q1,065.06 | Q150.84 | — | Pendiente |
| 52 | 25/02/2030 | Q1,215.90 | Q1,079.26 | Q136.64 | — | Pendiente |
| 53 | 25/03/2030 | Q1,215.90 | Q1,093.65 | Q122.25 | — | Pendiente |
| 54 | 25/04/2030 | Q1,215.90 | Q1,108.24 | Q107.67 | — | Pendiente |
| 55 | 25/05/2030 | Q1,215.90 | Q1,123.01 | Q92.89 | — | Pendiente |
| 56 | 25/06/2030 | Q1,215.90 | Q1,137.99 | Q77.92 | — | Pendiente |
| 57 | 25/07/2030 | Q1,215.90 | Q1,153.16 | Q62.74 | — | Pendiente |
| 58 | 25/08/2030 | Q1,215.90 | Q1,168.54 | Q47.37 | — | Pendiente |
| 59 | 25/09/2030 | Q1,215.90 | Q1,184.12 | Q31.79 | — | Pendiente |
| 60 | 25/10/2030 | Q1,215.90 | Q1,199.90 | Q16.00 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q72,954.00 | Q49,999.99 | Q22,954.20 | Pagado: Q4,863.90 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 25/11/2025 | Q1,216.00 | Transferencia | Histórico | 91086675 |
| # 2 | 17/12/2025 | Q1,216.00 | Transferencia | Histórico | 22342257 |
| # 3 | 13/01/2026 | Q1,216.00 | Transferencia | Normal | 20314498 |
| # 4 | 17/02/2026 | Q1,215.90 | Deposito | Normal | 22419776 |
| Total Pagado | Q4,863.90 | 4 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración