Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2025 | Q1,215.90 | Q549.24 | Q666.67 | 26/12/2024 | Pagada |
| 2 | 15/03/2025 | Q1,215.90 | Q556.56 | Q659.34 | 26/12/2024 | Pagada |
| 3 | 15/04/2025 | Q1,215.90 | Q563.98 | Q651.92 | 26/12/2024 | Pagada |
| 4 | 15/05/2025 | Q1,215.90 | Q571.50 | Q644.40 | 15/03/2025 | Pagada |
| 5 | 15/06/2025 | Q1,215.90 | Q579.12 | Q636.78 | 16/06/2025 | Pagada |
| 6 | 15/07/2025 | Q1,215.90 | Q586.84 | Q629.06 | 11/07/2025 | Pagada |
| 7 | 15/08/2025 | Q1,215.90 | Q594.67 | Q621.24 |
14/08/2025 Abonado:
Q1,216.00
|
Pagada |
| 8 | 15/09/2025 | Q1,215.90 | Q602.59 | Q613.31 |
17/09/2025 Abonado:
Q1,515.90
|
Pagada |
| 9 | 15/10/2025 | Q1,215.90 | Q610.63 | Q605.27 | 15/10/2025 | Pagada |
| 10 | 15/11/2025 | Q1,215.90 | Q618.77 | Q597.13 | 18/11/2025 | Pagada |
| 11 | 15/12/2025 | Q1,215.90 | Q627.02 | Q588.88 | 16/12/2025 | Pagada |
| 12 | 15/01/2026 | Q1,215.90 | Q635.38 | Q580.52 | 15/01/2026 | Pagada |
| 13 | 15/02/2026 | Q1,215.90 | Q643.85 | Q572.05 | 13/02/2026 | Pagada |
| 14 | 15/03/2026 | Q1,215.90 | Q652.44 | Q563.46 | — | Pendiente |
| 15 | 15/04/2026 | Q1,215.90 | Q661.14 | Q554.77 | — | Pendiente |
| 16 | 15/05/2026 | Q1,215.90 | Q669.95 | Q545.95 | — | Pendiente |
| 17 | 15/06/2026 | Q1,215.90 | Q678.89 | Q537.02 | — | Pendiente |
| 18 | 15/07/2026 | Q1,215.90 | Q687.94 | Q527.97 | — | Pendiente |
| 19 | 15/08/2026 | Q1,215.90 | Q697.11 | Q518.79 | — | Pendiente |
| 20 | 15/09/2026 | Q1,215.90 | Q706.40 | Q509.50 | — | Pendiente |
| 21 | 15/10/2026 | Q1,215.90 | Q715.82 | Q500.08 | — | Pendiente |
| 22 | 15/11/2026 | Q1,215.90 | Q725.37 | Q490.54 | — | Pendiente |
| 23 | 15/12/2026 | Q1,215.90 | Q735.04 | Q480.86 | — | Pendiente |
| 24 | 15/01/2027 | Q1,215.90 | Q744.84 | Q471.06 | — | Pendiente |
| 25 | 15/02/2027 | Q1,215.90 | Q754.77 | Q461.13 | — | Pendiente |
| 26 | 15/03/2027 | Q1,215.90 | Q764.83 | Q451.07 | — | Pendiente |
| 27 | 15/04/2027 | Q1,215.90 | Q775.03 | Q440.87 | — | Pendiente |
| 28 | 15/05/2027 | Q1,215.90 | Q785.37 | Q430.54 | — | Pendiente |
| 29 | 15/06/2027 | Q1,215.90 | Q795.84 | Q420.07 | — | Pendiente |
| 30 | 15/07/2027 | Q1,215.90 | Q806.45 | Q409.45 | — | Pendiente |
| 31 | 15/08/2027 | Q1,215.90 | Q817.20 | Q398.70 | — | Pendiente |
| 32 | 15/09/2027 | Q1,215.90 | Q828.10 | Q387.81 | — | Pendiente |
| 33 | 15/10/2027 | Q1,215.90 | Q839.14 | Q376.76 | — | Pendiente |
| 34 | 15/11/2027 | Q1,215.90 | Q850.33 | Q365.58 | — | Pendiente |
| 35 | 15/12/2027 | Q1,215.90 | Q861.66 | Q354.24 | — | Pendiente |
| 36 | 15/01/2028 | Q1,215.90 | Q873.15 | Q342.75 | — | Pendiente |
| 37 | 15/02/2028 | Q1,215.90 | Q884.80 | Q331.11 | — | Pendiente |
| 38 | 15/03/2028 | Q1,215.90 | Q896.59 | Q319.31 | — | Pendiente |
| 39 | 15/04/2028 | Q1,215.90 | Q908.55 | Q307.36 | — | Pendiente |
| 40 | 15/05/2028 | Q1,215.90 | Q920.66 | Q295.24 | — | Pendiente |
| 41 | 15/06/2028 | Q1,215.90 | Q932.94 | Q282.97 | — | Pendiente |
| 42 | 15/07/2028 | Q1,215.90 | Q945.38 | Q270.53 | — | Pendiente |
| 43 | 15/08/2028 | Q1,215.90 | Q957.98 | Q257.92 | — | Pendiente |
| 44 | 15/09/2028 | Q1,215.90 | Q970.75 | Q245.15 | — | Pendiente |
| 45 | 15/10/2028 | Q1,215.90 | Q983.70 | Q232.21 | — | Pendiente |
| 46 | 15/11/2028 | Q1,215.90 | Q996.81 | Q219.09 | — | Pendiente |
| 47 | 15/12/2028 | Q1,215.90 | Q1,010.10 | Q205.80 | — | Pendiente |
| 48 | 15/01/2029 | Q1,215.90 | Q1,023.57 | Q192.33 | — | Pendiente |
| 49 | 15/02/2029 | Q1,215.90 | Q1,037.22 | Q178.68 | — | Pendiente |
| 50 | 15/03/2029 | Q1,215.90 | Q1,051.05 | Q164.85 | — | Pendiente |
| 51 | 15/04/2029 | Q1,215.90 | Q1,065.06 | Q150.84 | — | Pendiente |
| 52 | 15/05/2029 | Q1,215.90 | Q1,079.26 | Q136.64 | — | Pendiente |
| 53 | 15/06/2029 | Q1,215.90 | Q1,093.65 | Q122.25 | — | Pendiente |
| 54 | 15/07/2029 | Q1,215.90 | Q1,108.24 | Q107.67 | — | Pendiente |
| 55 | 15/08/2029 | Q1,215.90 | Q1,123.01 | Q92.89 | — | Pendiente |
| 56 | 15/09/2029 | Q1,215.90 | Q1,137.99 | Q77.92 | — | Pendiente |
| 57 | 15/10/2029 | Q1,215.90 | Q1,153.16 | Q62.74 | — | Pendiente |
| 58 | 15/11/2029 | Q1,215.90 | Q1,168.54 | Q47.37 | — | Pendiente |
| 59 | 15/12/2029 | Q1,215.90 | Q1,184.12 | Q31.79 | — | Pendiente |
| 60 | 15/01/2030 | Q1,215.90 | Q1,199.90 | Q16.00 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q72,954.00 | Q49,999.99 | Q22,954.20 | Pagado: Q16,106.80 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 26/12/2024 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 278952552/278929134 |
| # 2 | 26/12/2024 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 278929134/279019995 |
| # 3 | 26/12/2024 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 278995617/279019995 |
| # 4 | 15/03/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 574030059/574064133 |
| # 5 | 16/06/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 1140561532/1140498794 |
| # 6 | 11/07/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 1916056875 |
| # 7 | 14/08/2025 | Q1,216.00 | Deposito | Histórico | 826775546 |
| # 8 | 17/09/2025 | Q1,515.90 | Deposito | Histórico | 1833797708/1833854698 |
| # 9 | 15/10/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 567512314/567540849 |
| # 10 | 18/11/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 1593747030/1593768980 |
| # 11 | 16/12/2025 | Q1,215.90 | Deposito | Histórico | 401402112 |
| # 12 | 15/01/2026 | Q1,215.90 | Deposito | Normal | 133484534 |
| # 13 | 13/02/2026 | Q1,215.90 | Deposito | Normal | 171238861 |
| Total Pagado | Q16,106.80 | 13 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración