Estado de Cuenta del Cliente
| # | Vencimiento | Monto | Capital | Interés | F. Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/08/2025 | Q1,757.85 | Q1,091.18 | Q666.67 |
20/08/2025 Abonado:
Q2,000.00
|
Pagada |
| 2 | 30/09/2025 | Q1,757.85 | Q1,105.73 | Q652.12 |
24/09/2025 Abonado:
Q2,000.00
|
Pagada |
| 3 | 30/10/2025 | Q1,757.85 | Q1,120.48 | Q637.37 |
03/11/2025 Abonado:
Q2,000.00
|
Pagada |
| 4 | 30/11/2025 | Q1,757.85 | Q1,135.42 | Q622.43 |
26/11/2025 Abonado:
Q2,000.00
|
Pagada |
| 5 | 30/12/2025 | Q1,757.85 | Q1,150.56 | Q607.30 | 17/12/2025 | Pagada |
| 6 | 30/01/2026 | Q1,757.85 | Q1,165.90 | Q591.96 |
27/01/2026 Abonado:
Q2,000.00
|
Pagada |
| 7 | 02/03/2026 | Q1,757.85 | Q1,181.44 | Q576.41 |
26/02/2026 Abonado:
Q2,000.00
|
Pagada |
| 8 | 30/03/2026 | Q1,757.85 | Q1,197.19 | Q560.66 | — | Pendiente |
| 9 | 30/04/2026 | Q1,757.85 | Q1,213.16 | Q544.69 | — | Pendiente |
| 10 | 30/05/2026 | Q1,757.85 | Q1,229.33 | Q528.52 | — | Pendiente |
| 11 | 30/06/2026 | Q1,757.85 | Q1,245.72 | Q512.13 | — | Pendiente |
| 12 | 30/07/2026 | Q1,757.85 | Q1,262.33 | Q495.52 | — | Pendiente |
| 13 | 30/08/2026 | Q1,757.85 | Q1,279.16 | Q478.69 | — | Pendiente |
| 14 | 30/09/2026 | Q1,757.85 | Q1,296.22 | Q461.63 | — | Pendiente |
| 15 | 30/10/2026 | Q1,757.85 | Q1,313.50 | Q444.35 | — | Pendiente |
| 16 | 30/11/2026 | Q1,757.85 | Q1,331.02 | Q426.84 | — | Pendiente |
| 17 | 30/12/2026 | Q1,757.85 | Q1,348.76 | Q409.09 | — | Pendiente |
| 18 | 30/01/2027 | Q1,757.85 | Q1,366.75 | Q391.11 | — | Pendiente |
| 19 | 02/03/2027 | Q1,757.85 | Q1,384.97 | Q372.88 | — | Pendiente |
| 20 | 30/03/2027 | Q1,757.85 | Q1,403.44 | Q354.42 | — | Pendiente |
| 21 | 30/04/2027 | Q1,757.85 | Q1,422.15 | Q335.70 | — | Pendiente |
| 22 | 30/05/2027 | Q1,757.85 | Q1,441.11 | Q316.74 | — | Pendiente |
| 23 | 30/06/2027 | Q1,757.85 | Q1,460.33 | Q297.53 | — | Pendiente |
| 24 | 30/07/2027 | Q1,757.85 | Q1,479.80 | Q278.06 | — | Pendiente |
| 25 | 30/08/2027 | Q1,757.85 | Q1,499.53 | Q258.32 | — | Pendiente |
| 26 | 30/09/2027 | Q1,757.85 | Q1,519.52 | Q238.33 | — | Pendiente |
| 27 | 30/10/2027 | Q1,757.85 | Q1,539.78 | Q218.07 | — | Pendiente |
| 28 | 30/11/2027 | Q1,757.85 | Q1,560.31 | Q197.54 | — | Pendiente |
| 29 | 30/12/2027 | Q1,757.85 | Q1,581.12 | Q176.74 | — | Pendiente |
| 30 | 30/01/2028 | Q1,757.85 | Q1,602.20 | Q155.65 | — | Pendiente |
| 31 | 01/03/2028 | Q1,757.85 | Q1,623.56 | Q134.29 | — | Pendiente |
| 32 | 30/03/2028 | Q1,757.85 | Q1,645.21 | Q112.64 | — | Pendiente |
| 33 | 30/04/2028 | Q1,757.85 | Q1,667.14 | Q90.71 | — | Pendiente |
| 34 | 30/05/2028 | Q1,757.85 | Q1,689.37 | Q68.48 | — | Pendiente |
| 35 | 30/06/2028 | Q1,757.85 | Q1,711.90 | Q45.95 | — | Pendiente |
| 36 | 30/07/2028 | Q1,757.85 | Q1,734.72 | Q23.13 | — | Pendiente |
| TOTALES | Q63,282.60 | Q50,000.01 | Q13,282.67 | Pagado: Q13,757.85 | ||
| Cuota | Fecha Pago | Monto | Método | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 20/08/2025 | Q2,000.00 | Deposito | Histórico | 95042560 |
| # 2 | 24/09/2025 | Q2,000.00 | Transferencia | Histórico | 2039323229 |
| # 3 | 03/11/2025 | Q2,000.00 | Transferencia | Histórico | 1132478497 |
| # 4 | 26/11/2025 | Q2,000.00 | Transferencia | Histórico | 1876070365 |
| # 5 | 17/12/2025 | Q1,757.85 | Transferencia | Normal | 446859621 |
| # 6 | 27/01/2026 | Q2,000.00 | Transferencia | Normal | 1717717011 |
| # 7 | 26/02/2026 | Q2,000.00 | Transferencia | Normal | 596228216 |
| Total Pagado | Q13,757.85 | 7 pago(s) registrado(s) | |||
Bosques del Río — Estado de Cuenta
Generado el 06/03/2026 09:30 · Este documento es de carácter informativo
Para consultas: contacte a administración